| 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
 
 
		 
 
	
		| Poder de Pelea DRAGON BALL Los personajes hasta el 21 Torneo
de las Artes Marciales:  
  
    | Nombre | Poder |  
    | Bacteria | 14 (Su poder es su olor) |  
    | Gohan (abuelo de Goku) | 156 |  
    | Goku | 124 |  
    | Goku (después de entrenar en la Torre
    Karin) | 157 |  
    | Guilan | 71 |  
    | Maestro Roshi (Jackie Chun) | 139 (su poder no cambia en toda la
    serie) |  
    | Maestro Karin | 169 |  
    | Krilin | 97 |  
    | Lanfan | 14 |  
    | Nam | 87 |  
    | Tao Pai Pai | 146 |  
    | Yamcha | 73 |  Los personajes hasta el 22
Torneo de las Artes Marciales:  
  
    | Nombre | Poder |  
    | Chaos | 138 |  
    | Goku | 186 |  
    | Goku (después del Agua Ultra -
    Sagrada) | 265 |  
    | Krilin | 143 |  
    | Pamput | 56 |  
    | Pikoro Dai Ma Ku (viejo) | 201 |  
    | Pikoro Dai Ma Ku (rejuvenecido) | 260 |  
    | Tambourine | 173 |  
    | Ten Shin Han | 186 |  
    | Lobo  Hombre | 19 |  
    | Yayirobe | 181 |  
    | Yamcha | 128 |  Los Personajes hasta el 23
Torneo de las Artes Marciales:  
  
    | Nombre | Poder |  
    | Milk | 73 |  
    | Goku | 330 |  
    | Krilin | 206 |  
    | Pikoro | 325 |  
    | Kami - Sama (Shen) | 320 |  
    | Tao Pai Pai (Cyborg) | 189 |  
    | Ten Shin Han | 250 |  
    | Yamcha | 167 |  DRAGON BALL Z 5 años después del 23
Torneo de las Artes Marciales:  
  
    | Nombre | Poder |  
    | Gohan | 1/700 (Su poder varia de acuerdo a sus
    emociones) |  
    | Goku | 416 |  
    | Pikoro | 408 |  
    | Raditz | 1.200 |  Después de un año de
entrenamiento:  
  
    | Nombre | Poder |  
    | Gohan | 2.000 |  
    | Goku (Normal) | 5.000 |  
    | Goku (Cuando alcanza su nivel mas alto) | 8.000 |  
    | Goku (Kaio Ken 1) | 12.000 |  
    | Goku (Kaio Ken 2) | 16.000 |  
    | Goku (Kaio Ken 3) | 24.000 |  
    | Goku (Kaio Ken Kame Hame Ha) | 45.000 |  
    | Krilin | 1.673 |  
    | Nappa | 4.000 |  
    | Pikoro (Cuando alcanzaba su nivel mas alto) | 3.400 |  
    | Ten Shin Han | 1.834 |  
    | Vegeta | 18.000 |  
    | Yamcha | 1.065 |  La pelea en Namekusei:
 
  
    | Nombre | Poder |  
    | Dodoria | 21.000 |  
    | Freezer (Etapa 1) | 530.000 |  
    | Freezer (Etapa 2) | 1.000.000 |  
    | Freezer (Etapa 3) | 1.250.000 |  
    | Freezer (Etapa 4) | 1.500.000 |  
    | Freezer (Cyborg) | 2.500.000 |  
    | Ginyu | 120.000 |  
    | Gohan (con el aumento del Patriarca) | 15.000 |  
    | Goku | 550.000 |  
    | Goku (después de ser curado) | 870.000 |  
    | Goku (SSJ) | 1.700.000 |  
    | Gurdo | 435 |  
    | Yiz | 29.000 |  
    | Boter | 18.000 |  
    | Krilin (con el aumento del Patriarca ) | 13.000 |  
    | Pikoro | 1.150.000 |  
    | Rikum | 33.000 |  
    | Trunks | 4.000.000 |  
    | Vegeta | 28.000 |  
    | Zaabon | 22.000 |  
    | Zaabon (Transformado) | 26.000 |  5 años después:
 
  
    | Nombre | Poder |  
    | #16 | 8.000.000 |  
    | #17 | 6.000.000 |  
    | #18 | 6.000.000 |  
    | #19 | 1.000.000 |  
    | #20 (Dr. Gero) | 500.000 |  
    | Cell | 4.000.000 |  
    | Cell (Después de haber absorbido energía a los
    humanos) | 8.000.000 |  
    | Cell (y #17) | 14.000.000 |  
    | Gohan | 1.500.000 |  
    | Goku | 4.500.000 |  
    | Pikoro (Después de fusionarse con Kami Sama) | 6.000.000 |  
    | Perfect Cell (con #17 y #18) | 25.000.000 |  
    | Pikoro | 2.000.000 |  
    | Trunks (Después de su entrenamiento en el Cuarto
    del Espiritu y del Tiempo) | 18.000.000 |  
    | Trunks (SSJ) | 4.500.000 |  
    | Vegeta (Después de su entrenamiento en el Cuarto
    del Espiritu y del Tiempo) | 16.500.000 |  
    | Vegeta (SSJ) | 4.700.000 |  Cell Game:
 
  
    | Nombre | Poder |  
    | Gohan (SSJ) | 12.500.000 |  
    | Gohan (SSJ2) | 29.000.000 |  
    | Goku (SSJ) | 25.000.000 |  
    | Pikoro | 16.000.000 |  
    | Super Perfect Cell | 27.000.000 |  
    | Trunks | 17.500.000 |  
    | Vegeta | 18.000.000 |  7 años después:
 
  
    | Nombre | Poder |  
    | #18 | 11.000.000 |  
    | Darbura | 33.000.000 |  
    | Gohan | 31.000.000 |  
    | Gohan (con el aumento de poder de Ro Kaio Shin) | 43.000.000 |  
    | Gohan (al entrenar con la Espada Z) | 46.000.000 |  
    | Goku | 34.500.000 |  
    | Goku (SSJ3) | 49.000.000 |  
    | Goten | 15.500.000 |  
    | Gotenks | 29.000.000 |  
    | Gotenks (SSJ1) | 38.000.000 |  
    | Gotenks (SSJ3) | 50.000.000 |  
    | Kaio Shin | 17.000.000 |  
    | Kibito | 16.000.000 |  
    | Majin Boo | 48.000.000 |  
    | Pikoro | 28.000.000 |  
    | Trunks | 16.000.000 |  
    | Vegeto (Fusión entre Vegeta y Goku) | 55.000.000 |  
    | Vegeta | 34.000.000 |  
    | Vegeta (máximo) | 36.000.000 |  DRAGON BALL GT Saga de Baby:
 
  
    | Nombre | Poder |  
    | Goku | 50.000.000 |  
    | Goku (niño) | 25.000.000 |  
    | Vegeta - Baby (SSJ) | 90.000.000 |  
    | Oozaru Baby - Vegeta | 230.000.000 |  
    | Goku SSJ4 | 220.000.000 |  
    | Ubuu | 88.000.000 |  
    | Super Saiyajin Gohan | 60.000.000 |  
    | Super Saiyajin Vegeta | 63.500.000 |  Saga de Shen Long:
 
  
    | Nombre | Poder |  
    | Goku SSJ4 | 260.000.000 |  
    | Vegeta SSJ4 | 255.000.000 |  
    | Gogeta SSJ4 | 655.000.000 |  
    | Goku (Genkidama y Kaio Ken) | 780.000.000 |  
    | Li Shen Long | 240.000.000 |  
    | Li Shen Long con las esferas | 650.000.000 |  
 |  |  |